基本資料表
教師

專任師資
助理教授兼校友服務中心主任
1.汽車工程領域:車輛工程與原理、電動車輛技術與實務
2.電子工程領域:汽車基礎電學應用與實習 、汽車電子學 、微處理機與實習
3.創新與工程設計:創意工程
2.電子工程領域:汽車基礎電學應用與實習 、汽車電子學 、微處理機與實習
3.創新與工程設計:創意工程
1.單晶片及微處理機應用
2.人工智慧應用 & AI應用規劃
3.大數據分析及機器學習
4.嵌入式系統控制
5.智慧型控制
6.電動車與油電混合車
7.顧客關係管理
2.人工智慧應用 & AI應用規劃
3.大數據分析及機器學習
4.嵌入式系統控制
5.智慧型控制
6.電動車與油電混合車
7.顧客關係管理
| 學年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
| 115 | 生成式AI導入鷹架式教學提升汽車基礎電學應用與實習探究實作能力及學習成效之影響 | 1 | 2026-08~2027-07 | 教育部教學實踐研究計畫 |
| 115 | 機電設備智慧維運與人工智慧分析研究 | 1 | 2026-08~2027-07 | 教育部產業學院計畫 |
| 115 | 運用AI技術增能智慧車輛跨領域產業人才培育師資課程設備計畫 | 11 | 2026-08~2027-07 | 建置區域產業人才及技術培育基地計畫暨實作場域設備精進計畫 |
| 114 | 虛實整合及生成式AI融入情境6E教學模式應用於基本電學實習影響學生學習動機、學習成效及系統易用性 | 3 | 2025-08~2026-07 | 國家科學與技術委員會 |
| 學校名稱 | 國別 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
| 國立彰化師範大學 | 台灣 | 工業教育與技術學系 | 博士 | 2019-09~2024-07 |
| 南開科技大學 | 台灣 | 機械系車輛與機電產業碩士班 | 碩士 | 2014-09~2016-06 |
| 南開科技大學 | 台灣 | 機械系車輛組 | 學士 | 2010-09~2014-06 |
| 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 南開科技大學 | 秘書室校友服務中心籌備處 | 主任 | 2026-05~2026-07 |
| 南開科技大學 | 教務處註冊課務組 | 組長 | 2025-02~2026-07 |





.png)